Direktori Guru
| No | Nama | Jabatan | Status | NIP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dra. ISMY LATIFATY, M.Pd | Kepala Sekolah | PNS | 196702141997032005 |
| 2 | S. HENI FRIDA, S.Pd | Guru | PNS | 196703041989031013 |
| 3 | ROSMIAN LUMBANRAJA, S.Pd | Guru | PNS | 196702261991032002 |
| 4 | DIANA DEWI, S.Pd. | Guru | PNS | 196905081995122005 |
| 5 | SRI MULYANI,M.Pd | Guru | PNS | 197407042005012016 |
| 6 | MOCH. ALI RACHBINI, S.Pd | Guru | PNS | 196904302008011008 |
| 7 | RONI SOESANTO, S.Pd | Guru | PNS | 197111012005011009 |
| 8 | NUR FAIZAH, M.Pd.I | Guru | PNS | 197811122009022003 |
| 9 | Dra. SITI ROHMAH | Guru | PNS | 196706062008012014 |
| 10 | RIDAWATI, S.Pd | Guru | PNS | 196707092008012012 |
| 11 | MASNIDAR, S.Pd | Guru | PNS | 196811222008012009 |
| 12 | Dra. NURYANTI HANIZAR | Guru | PNS | 196704092007012016 |
| 13 | ROBIATUL ADAWIYAH, S.Pd | Guru | PNS | 197808262006042006 |
| 14 | USWATUN KHASANAH,M.Pd | Guru | PNS | 198008202014122002 |
| 15 | MASHITA DIAN PRATIWI, S.Pd | Guru | PNS | 199506222019022003 |
| 16 | JUNAENIK LATIEFAH GUNAIRAWATI,S.Pd | Guru | PNS | 198006192014122003 |
| 17 | TEGUH SADSUNU T, S.T | Guru | PNS | 196809072014121002 |
| 18 | HARIONO | KA. Tata Usaha | PNS | 198312122014121002 |
| 19 | DWI SISWANTORO, S.Pd. | Guru | PPPK | 198905302022211005 |
| 20 | YUNIAR DWI SETYANING, S.Pd. | Guru | PPPK | 199506102022212007 |
| 21 | ERNA WATI, S.Pd. | Guru | PPPK | 199105062022212016 |
| 22 | ANDI ANDITHA PATRIA ANDARINA, S.Pd. | Guru | PPPK | 199305052022212014 |
| 23 | MARBUDIONO, S.Pd. | Guru | PPPK | 196907052022211006 |
| 24 | TRIYONO, S.Pd, M.M. | Guru | PPPK | 198201032022211014 |
| 25 | PUPUT KURNIASARI, S.Pd. | Guru | PPPK | 199310082022212013 |
| 26 | IS SUGIYANTI PRATIWI, S,Pd. | Guru | PPPK | 198411112022212035 |
| 27 | NUR FAJRINA NOVITASARI, S.Pd | Guru | PPPK | 199211172023212034 |
| 28 | SURAHMAN ZAJULY, S.Pd | Guru | PPPK | 199307072023211012 |
| 29 | IKA MAIS SEPUTRI, S.Pd | Guru | PPPK | 198509192023212016 |
| 30 | TSANI LAILIYATUN NUZULAH S.Pd | Guru | PPPK | 199602072023212027 |
| 31 | SUSIAMI, S.Pd | Guru | PPPK | 198212252023212025 |
| 32 | ACHMAD YAZID BASTOMI, S.Pd.I, M.Pd. | Guru | PPPK | 199209212024211022 |
| 33 | SAAD BAHARUDDIN MUKHIB, S.Pd | Guru | PPPK | 199202282024211020 |
| 34 | CINTAMI, S.Psi | Guru | PPPK | 198704112024212019 |
| 35 | HAPPY FATHIMATUR ROSYIDAH, S.Pd | Guru | PPPK | 199509302024212045 |
| 36 | YASIN SASMITO HR, S.Pd | Guru | PPPK | 199901282024211009 |
| 37 | RAHMAWATI NUR AINI, S.Pd | Guru | PPPK | 199112162024212036 |
| 38 | MOHAMAD IMRON, S.Pd | Guru | PPPK | 199605302024211023 |
| 39 | MUZAYANAH, S.Pd | Guru | PPPK | 198904142024212050 |
| 40 | DEVA NURUL LAILIA, S.S. | Guru | PPPK | 200003122024212011 |
| 41 | FADHLI FAJAR FISSABTI, S.Pd | Guru | PPPK | 199712272024211020 |
| 42 | SHAFIRA DZATA SHABRINA W., S.Pd | Guru | PPPK | 199905102024212035 |
| 43 | IQBAL YUSUF KUSUMA, S.Pd | Guru | PPPK | 199803222024211013 |
| 44 | NI LUH PUTU KERTIASIH, S.Pd.H | Guru | PPPK | 197721012025212007 |
| 45 | ENI MAULIDAH,S.Pd | Guru | PPPK | 198205082023212021 |
| 46 | ARUM IGA PRATIWI,S.Pd. | Guru | PPPK | 200005192025212015 |
| 47 | RUBAK'IYAH, S.E | Tenaga Administrasi | PPPK PW | 197307242025212015 |
| 48 | IMAM TAUFIK, S.E | Tenaga Administrasi | PPPK PW | 197201202025211020 |
| 49 | DIAN WAHYUNINGSIH | Tenaga Administrasi | PPPK PW | 198112312025212101 |
| 50 | RURI SHANDY CHOIRUNNISA, SE | Tenaga Administrasi | PPPK PW | 198708102025212153 |
| 51 | SUPIYANTO | Tenaga Kebersihan | Tenaga Kontrak | - |
| 52 | ROCHIM HIDAJAT | Tenaga Keamanan | PPPK PW | 197003232025211022 |
| 53 | JAINURI | Tenaga Keamanan | PPPK PW | 197710082025211049 |
| 54 | MOCH. IMRON ALI ROSYADI | Tenaga Keamanan | PPPK PW | 198704242025211130 |
| 55 | AGUS SUPRIYANTO | Tenaga Kebersihan | PPPK PW | 198308052025211104 |
| 56 | MOCH. FAJAR RIDHO | Tenaga Kebersihan | PPPK PW | 199107182025211122 |
| 57 | VENNY INDRA NINGRUM | Tenaga Kebersihan | PPPK PW | 198402012025212073 |
Share this
Facebook
WhatsApp
Twitter
Email
