Berikut Prestasi Siswa SMP Negeri 22 Surabaya
| NO | TANGGAL | NAMA PESERTA | KELAS | KEJUARAAN | TINGKAT | BIDANG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 -3-2026 | Adonia Bryan | 7A | Juara silver medal Urban Fest Kategori Mixyouth | Kota | Musik | ||||||
| 2 | 28-2-2026 | Aleyya Kiria | 7A | Juara 1 TIM Gold Medal Band , Gold medal Solo gitar akustik, | Kota | Musik | ||||||
| 3 | 25 -3-2026 | Aleyya Kiria | 7A | Juara silver medal Urban Fest Kategori Mixyouth | Kota | Musik | ||||||
| 4 | 27-9-2026 | Bima Rezky Aditya | 7A | Juara Harapan 2 piano | Nasional | Kesenian | ||||||
| 5 | 11/09/2025 | Bima Rezky Aditya | 7A | Juara 3 Piano | Nasional | Kesenian | ||||||
| 6 | 08/03/2025 | Bisma Budhi Prasetio | 7A | Juara 3 Kyourogi cadet M-33 Taekwondo | Kota | Olahraga | ||||||
| 7 | 27/09/2025 | Insyirah Nuryani Assyifa | 7A | Juara Utama 3 – Pasukan Nirwana | Kota | Paskibraka | ||||||
| 8 | 27/09/2025 | Putri Zahra Adelia | 7A | Juara Utama 3 – Pasukan Nirwana | Kota | Paskibraka | ||||||
| 9 | 20/12/2025 | Putri Zahra Adelia | 7A | Juara Bina 2 – LPBB Pusaka | Kota | Paskibraka | ||||||
| 10 | 27/09/2025 | Arjuna Narendra Syufa | 7B | Juara Utama 3 – Pasukan Arjuna (Junior) | Kota | Paskibraka | ||||||
| 11 | 20/12/2025 | Arjuna Narendra Syufa | 7B | Juara Bina 2 – LPBB Pusaka | Kota | Paskibraka | ||||||
| 12 | 20-12-2025 | Bima Budhi Prasetio | 7B | Juara 1 kyorugi cadet M 33 dan predikat atlit terbaik | Provinsi | Olahraga | ||||||
| 13 | 31-1-2026 | Devananda Arya P. | 7B | Juara 3 Basket Putra | Kota | Olahraga | ||||||
| 14 | 26/04/2026 | Devananda Arya Pradipta | 7B | Juara 2 – Basket 3x3 Gressmall Giri Elevation 2026 | Kota | Olahraga | ||||||
| 15 | 12/04/2026 | Devananda Arya Pradipta | 7B | Juara 2 – Youth East Basketball League Wilayah Utara Zona 1 KU14 | Kota | Olahraga | ||||||
| 16 | 20/12/2025 | Devananda Arya Pradipta | 7B | Juara 3 – Kejuaraan Provinsi Jawa Timur 2026 KU14 | Provinsi | Olahraga | ||||||
| 17 | 20-7-2025 | Fayyola cantika ramadhani | 7B | Juara 3 tari dan kreasi kategori B, | Kota | Kesenian | ||||||
| 18 | 27/09/2025 | Inggit Alodia Putri Ariady | 7B | Juara Utama 2 – Pasukan Srikandi (Junior) | Kota | Paskibraka | ||||||
| 19 | 20/12/2025 | Inggit Alodia Putri Ariady | 7B | Juara Bina 2 – LPBB Pusaka | Kota | Paskibraka | ||||||
| 20 | 14-12-2025 | Kevin AR | 7B | Medali perak SAINS level 4 lomba OMNAS | Provinsi | Akademik | ||||||
| 21 | 27/09/2025 | Pangestu Eka Mada | 7B | Juara Utama 3 – Pasukan Arjuna (Junior) | Kota | Paskibraka | ||||||
| 22 | 20/12/2025 | Pangestu Eka Mada | 7B | Juara Bina 2 – LPBB Pusaka | Kota | Paskibraka | ||||||
| 23 | 25-10-2025 | Regina Arianirmala | 7B | Juara 2 Taekwondo kyorugi junior F-42 | Kota | Olahraga | ||||||
| 24 | 21-12-2025 | Regina Arianirmala | 7B | Juara 1 Taekwondo Prestasi kyorugi junior F-42 | Provinsi | Olahraga | ||||||
| 25 | 28-2-2026 | Sabrina Haula | 7B | Juara 1 TIM Gold Medal Band | Kota | Musik | ||||||
| 26 | 25 -3-2026 | Sabrina Haula | 7B | Juara silver medal Urban Fest Kategori Mixyouth | Kota | Musik | ||||||
| 27 | 19-10-2025 | Alesha Tyra | 7C | Juara 3 Matematika dan harapan 1 bhs inggris dalam lomba Genius Competition | Nasional | Akademik | ||||||
| 28 | 14-12-2025 | Alisha Tyra L. | 7C | Gold Medal dalam lomba 12ASPO di universitas Gajah Mada (UGM) | Internasional | Akademik | ||||||
| 29 | 27/09/2025 | Alya Dwi Kalinda | 7C | Juara Utama 3 – Pasukan Nirwana | Kota | Paskibraka | ||||||
| 30 | 20/12/2025 | Alya Dwi Kalinda | 7C | Juara Bina 2 – LPBB Pusaka | Kota | Paskibraka | ||||||
| 31 | 27/09/2025 | Alycia Dwi Putri Fian | 7C | Juara Utama 3 – Pasukan Arjuna (Junior) | Kota | Paskibraka | ||||||
| 32 | 20/12/2025 | Alycia Dwi Putri Fian | 7C | Juara Bina 2 – LPBB Pusaka | Kota | Paskibraka | ||||||
| 33 | 19-11-2025 | Ariana Eilin Sofia P | 7C | Medali Emas Bidang IPS OSSN, Medal Perunggu Bidang IPA, Medal Emas Bhs Inggris | Nasional | Akademik | ||||||
| 34 | 14-12-2025 | Ariana Eilin Sofia P | 7C | Gold Medal dalam lomba 12ASPO di universitas Gajah Mada (UGM) | Internasional | Akademik | ||||||
| 35 | 13-9-2025 | Ariana Eilin Sofia P | 7C | Juara 2, Kumite Perorangan kejuaraan jatim | Nasional | Olahraga | ||||||
| 36 | 14-12-2025 | Dzakwan Anindhita Y | 7C | Gold Medal dalam lomba 12ASPO di universitas Gajah Mada (UGM) | Internasional | Akademik | ||||||
| 37 | 20/08/2025 | Elzaghaniy Philo Maulana | 7C | Top Assist – Kejurkot Surabaya 2025 KU12 | Kota | Olahraga | ||||||
| 38 | 20/12/2025 | Kenzhio Aldian Kaka | 7C | Juara Bina 2 – LPBB Pusaka | Kota | Paskibraka | ||||||
| 39 | 27/09/2025 | Natha Kuswara Mahardika Susanto | 7C | Juara Utama 3 – Pasukan Arjuna (Junior) | Kota | Paskibraka | ||||||
| 40 | 20/12/2025 | Natha Kuswara Mahardika Susanto | 7C | Juara Bina 2 – LPBB Pusaka | Kota | Paskibraka | ||||||
| 41 | 27/09/2025 | Nayra Azrillia Ashafa | 7C | Juara Utama 3 – Pasukan Nirwana | Kota | Paskibraka | ||||||
| 42 | 14-12-2025 | Zafirah Berki Hakiki | 7C | Gold Medal dalam lomba 12ASPO di universitas Gajah Mada (UGM) | Internasional | Akademik | ||||||
| 43 | 17-10-2025 | Akbar Alfatah A | 7D | Juara 3 Renang 200M Surface KU D Putr+E56a | Provinsi | Olahraga | ||||||
| 44 | 11/02/2025 | Akbar Alfatah A | 7D | Juara 3 Tournament bandminton mikasa junior series 3 | Kota | Olahraga | ||||||
| 45 | 27/09/2025 | Ameerul Ikhsan Wicaksono | 7D | Juara Utama 3 – Pasukan Arjuna (Junior) | Kota | Paskibraka | ||||||
| 46 | 17-1-2026 | Anindyta Pandu P | 7D | Medal perunggu Olimpiade bahasa inggris cerdas tangkas | Nasional | Akademik | ||||||
| 47 | 27/09/2025 | Anindyta Pandu Prameswari | 7D | Juara Utama 3 – Pasukan Nirwana | Kota | Paskibraka | ||||||
| 48 | 27/09/2025 | Hilmi Azalia Qurotu'ain | 7D | Juara Utama 2 – Pasukan Srikandi (Junior) | Kota | Paskibraka | ||||||
| 49 | 27/09/2025 | Ibrahim Hartawan Putra | 7D | Juara Utama 3 – Pasukan Arjuna (Junior) | Kota | Paskibraka | ||||||
| 50 | 20/12/2025 | Ibrahim Hartawan Putra | 7D | Juara Bina 2 – LPBB Pusaka | Kota | Paskibraka | ||||||
| 51 | 21-12-2025 | Iqbal ardiansyah santosa | 7D | Juara 1 Taekwondo Prestasi kyorugi piala Koni | Provinsi | Olahraga | ||||||
| 52 | 08/03/2025 | Iqbal ardiansyah santosa | 7D | Juara 3 Kyourogi cadet M-33 Taekwondo | Kota | Olahraga | ||||||
| 53 | 16-11-2025 | Moh. Latief El Azzam | 7D | Juara 3 pertandingan pencak silat | Provinsi | Olahraga | ||||||
| 54 | 14-12-2025 | Naifah Zahirah M. | 7D | Gold Medal dalam lomba 12ASPO di universitas Gajah Mada (UGM) | Internasional | Akademik | ||||||
| 55 | 27/09/2025 | Satrio Unduh Pambagyo | 7D | Juara Utama 3 – Pasukan Arjuna (Junior) | Kota | Paskibraka | ||||||
| 56 | 27/09/2025 | Shafa Liana Hakim | 7D | Juara Utama 2 – Pasukan Srikandi (Junior) | Kota | Paskibraka | ||||||
| 57 | 27/09/2025 | Arkan Ali Putra Hamdani | 7E | Juara Utama 3 – Pasukan Arjuna (Junior) | Kota | Paskibraka | ||||||
| 58 | 27/09/2025 | Arza Brian Fahriansyah | 7E | Juara Utama 3 – Pasukan Arjuna (Junior) | Kota | Paskibraka | ||||||
| 59 | 20/12/2025 | Arza Brian Fahriansyah | 7E | Juara Bina 2 – LPBB Pusaka | Kota | Paskibraka | ||||||
| 60 | 16-11-2025 | Khanza Adelia Fakhirah | 7E | Juara 1 pencak silat | Nasional | Olahraga | ||||||
| 61 | 13- 9 - 2025 | Khanza Adelia Fakhirah | 7E | Juara 1 , Pencak silat Cup IV Championship | Nasional | Olahraga | ||||||
| 62 | 19-7-2025 | Khanza Adelia Fakhrirah | 7E | Juara 1 pencak silat tanding kelas B putri pra remaja di malang | Provinsi | Olahraga | ||||||
| 63 | 08/09/2025 | Kinasih Ayu araina widodo | 7E | Juara 3 music competition violin kategori B | Kota | Kesenian | ||||||
| 64 | 27/09/2025 | Muhammad Zuumar Al Baasith | 7E | Juara Utama 3 – Pasukan Arjuna (Junior) | Kota | Paskibraka | ||||||
| 65 | 21-9-2025 | Ni Kadek Nitiya P.P | 7E | Juara , Karate kumite perrangan | Provinsi | Olahraga | ||||||
| 66 | 27/09/2025 | Tisa Najiha Prihananto | 7E | Juara Utama 2 – Pasukan Srikandi (Junior) | Kota | Paskibraka | ||||||
| 67 | 17-10-2025 | Adzani Khalid P | 7F | Gold Medal dan Grnadprize di ajang WYIIA category life science | Internasional | Akademik | ||||||
| 68 | 27/09/2025 | Aisyah Putri Fakhirah | 7F | Juara Utama 3 – Pasukan Nirwana | Kota | Paskibraka | ||||||
| 69 | 27/09/2025 | Alvita Putri Zahira | 7F | Juara Utama 3 – Pasukan Arjuna (Junior) | Kota | Paskibraka | ||||||
| 70 | 27/09/2025 | Annisa Faradhillah Putri | 7F | Juara Utama 2 – Pasukan Srikandi (Junior) | Kota | Paskibraka | ||||||
| 71 | 09/10/2025 | Anugrah Putra Hariadi | 7F | Juara 2, Medali perak tapak suci | Nasional | Olahraga | ||||||
| 72 | 14-11-2025 | Anugrah Putra Hariadi | 7F | Juara 2 Tapak Suci Chusnan David Cup | Kota | Olahraga | ||||||
| 73 | 27/09/2025 | Bekti Ismail | 7F | Juara Utama 3 – Pasukan Arjuna (Junior) | Kota | Paskibraka | ||||||
| 74 | 20/12/2025 | Bekti Ismail | 7F | Juara Bina 2 – LPBB Pusaka | Kota | Paskibraka | ||||||
| 75 | 14-11-2025 | Dayinta Nagadhina R. | 7F | Gold Medal Surabaya Word Choir | Internasional | Akademik | ||||||
| 76 | 27/09/2025 | Dayinta Nagadhina Romanov | 7F | Juara Utama 2 – Pasukan Srikandi (Junior) | Kota | Paskibraka | ||||||
| 77 | 27/09/2025 | Gema Matalino Fafian Sugianto | 7F | Juara Utama 3 – Pasukan Arjuna (Junior) | Kota | Paskibraka | ||||||
| 78 | 20/12/2025 | Gema Matalino Fafian Sugianto | 7F | Juara Bina 2 – LPBB Pusaka | Kota | Paskibraka | ||||||
| 79 | 20-7-2025 | Mega Shifa Suryani | 7F | Juara 2 lomba menari Lawfesthoria Vo.3 | Kota | Kesenian | ||||||
| 80 | 30-10-2025 | Mega Shifa Suryani | 7F | Juara 2 Lomba tari jawara satu | Kota | Kesenian | ||||||
| 81 | 25-4-2026 | Mega Shifa Suryani | 7F | Juara 1 Laga Juara Tari Kreasi Tradisional | Provinsi | Olahraga | ||||||
| 82 | 27/09/2025 | Meisya Araya Syahda | 7F | Juara Utama 2 – Pasukan Srikandi (Junior) | Kota | Paskibraka | ||||||
| 83 | 30-10-2025 | Mochammad Rafa R | 7F | Juara 1 bidang bahasa Indonesia ajang Kompetensi Akademik Nasional (AKAN) | Nasional | Akademik | ||||||
| 84 | 26/01/2026 | Nizam Al Kiano Akbar Partiana | 7F | Juara 3 – Sibba Cup 2026 KU12 | Kota | Olahraga | ||||||
| 85 | 27/09/2025 | Raden Roro Acquilla Queena Ghani | 7F | Juara Utama 2 – Pasukan Srikandi (Junior) | Kota | Paskibraka | ||||||
| 86 | 21 -9 - 2025 | Rafanda Azka Pradipta | 7F | Juara 1, Lomba renang gaya dada | Nasional | Olahraga | ||||||
| 87 | 27-7-2025 | Rafandra Azka Pradipta | 7F | Juara 2 Renang 25m Gaya Dada Putra | Kota | Olahraga | ||||||
| 88 | 31-1-2026 | Rafandra Azka Pradipta | 7F | Juara 1 Renang Gaya Dada 50m | Kota | Olahraga | ||||||
| 89 | 20-7-2015 | Revalina Laudya Noura | 7F | Juara 3 dan Best Koreo di Jogja Nasional Singging Festival | Nasional | Kesenian | ||||||
| 90 | 19-10-2025 | Revalina Laudya Noura | 7F | Juara 2 Vocal Grup menyanyi | Provinsi | Kesenian | ||||||
| 91 | 16-11-2025 | Revalina Laudya Noura | 7F | Juara Favorite Vocal Grup menyanyi | Provinsi | Kesenian | ||||||
| 92 | 27/09/2025 | Reyfan Dwi Saputra | 7F | Juara Utama 3 – Pasukan Arjuna (Junior) | Kota | Paskibraka | ||||||
| 93 | 21-12-2025 | Veronica Putri Krisdyanti | 7F | Juara 2 Medal silver Olimpiade Bahasa Inggris | Nasional | Akademik | ||||||
| 94 | 27/09/2025 | Afiqah Nur Faizah | 7G | Juara Utama 3 – Pasukan Nirwana | Kota | Paskibraka | ||||||
| 95 | 20/12/2025 | Afiqah Nur Faizah | 7G | Juara Bina 2 – LPBB Pusaka | Kota | Paskibraka | ||||||
| 96 | 02/01/2026 | Kenzhio Aldian Kaka | 7G | Juara harapan 2 Taraka Kim (Melihat) Putra Talent Adventure Rally and Knowlwdge Anchievment | Provinsi | Olahraga | ||||||
| 97 | 27/09/2025 | Kenzhio Aldian Kaka | 7G | Juara Utama 3 – Pasukan Arjuna (Junior) | Kota | Paskibraka | ||||||
| 98 | 02/01/2026 | Michaela Kairah Ramadhani | 7G | Juara 1 Ju-Jitsu Dispora Cup Intstut Ju-Jitsu Indonesia antar pelajar sejatim | Provinsi | Olahraga | ||||||
| 99 | 27/09/2025 | Michaelia Kairah Ramadhani | 7G | Juara Utama 2 – Pasukan Srikandi (Junior) | Kota | Paskibraka | ||||||
| 100 | 20/12/2025 | Alessia Nayyara | 7H | Juara Bina 2 – LPBB Pusaka | Kota | Paskibraka | ||||||
| 101 | 27/09/2025 | Alessia Nayyara | 7H | Juara Utama 3 – Pasukan Nirwana | Kota | Paskibraka | ||||||
| 102 | 30-10-2025 | Anugrah Putra Hariadi | 7h | Juara 3 pencak silat nasional | Nasional | Olahraga | ||||||
| 103 | 28-2-2026 | Arjuna Kaydenatra A | 7H | Juara 1 TIM Gold Medal Band | Kota | Musik | ||||||
| 104 | 25 -3-2026 | Arjuna Kaydenatra A | 7H | Juara silver medal Urban Fest Kategori Mixyouth | Kota | Musik | ||||||
| 105 | 21-11-2025 | Arjuna Kaydenatra A | 7H | Juara 2 PIANO kejuaraan victory open piano competition usia 9-12 th | Nasional | Kesenian | ||||||
| 106 | 25-10-2025 | Athaya Adika Sigit R | 7H | Juara 1 Taekwondo cadet prestasi M individua | Kota | Olahraga | ||||||
| 107 | 27/09/2025 | Farida Nur Khalifah Putri Nabila | 7H | Juara Utama 3 – Pasukan Nirwana | Kota | Paskibraka | ||||||
| 108 | 11/02/2025 | Maulana Kafi Akmal | 7H | Juara 3 karate internasional kumite perorangan – 50kg pemula putra | Internasional | Olahraga | ||||||
| 109 | 24-1-2025 | Maulana Kafy Akmal | 7H | Juara 2Kejuaraan karate piala bergilir pemprov jatim III | Provinsi | Olahraga | ||||||
| 110 | 18-1-2026 | Maulana Kafy Akmal | 7H | Juara 1 Kumite perorangan +50kg pemula putra kejuaraan INKAI , Juara 3 kategore kelas Kata perorangan +50kg pemula putra kejuaraan INKAI | Provinsi | Olahraga | ||||||
| 111 | 27/09/2025 | Naila Mauludia Farafisa | 7H | Juara Utama 3 – Pasukan Nirwana | Kota | Paskibraka | ||||||
| 112 | 28-11-2025 | Princes Aurora Adi Monica | 7H | Juara 3 Piala Danrem CPYJ | Provinsi | Olahraga | ||||||
| 113 | 27/09/2025 | Sheyla Ramadhany Putri Suwarsono | 7H | Juara Utama 2 – Pasukan Srikandi (Junior) | Kota | Paskibraka | ||||||
| 114 | 21-9-2025 | Affan Adzaky | 7I | Juara 1, karate Kumite perorangan Jatim | Provinsi | Olahraga | ||||||
| 115 | 27/09/2025 | Andita Asta Callista | 7I | Juara Utama 2 – Pasukan Srikandi (Junior) | Kota | Paskibraka | ||||||
| 116 | 27/09/2025 | Astadewi Hafizh Cahyani | 7I | Juara Utama 3 – Pasukan Nirwana | Kota | Paskibraka | ||||||
| 117 | 27/09/2025 | Carissa Karunia Putri Basri | 7I | Juara Utama 2 – Pasukan Srikandi (Junior) | Kota | Paskibraka | ||||||
| 118 | 27/09/2025 | Dhia Syarafana Maryam | 7I | Juara Utama 2 – Pasukan Srikandi (Junior) | Kota | Paskibraka | ||||||
| 119 | 10/12/2025 | Maribel Shania Macayla | 7I | Juara 3 Indonesia menari | Kota | Kesenian | ||||||
| 120 | 24-5-2026 | Maribel Shania Macayla | 7I | Juara 2 FLS3N | Kota | Kesenian | ||||||
| 121 | 18-10-2025 | Messi Wahyu Angelina S | 7I | Juara 3 Tari ajang HUT TNI Ke 80 | Provinsi | Kesenian | ||||||
| 122 | 13- 9 – 2025 | Messi Wahyu Angelina S | 7I | Juara 3, Tari Kreasi Tradisional Sejatim | Provinsi | Kesenian | ||||||
| 123 | 21-12-2025 | Noura Citra D | 7I | Juara 2 Pencak silat Challenge Competition III Kategori tanding kelas D pra remaja Putri | Nasional | Olahraga | ||||||
| 124 | 02/08/2026 | Noura Citra D | 7I | Juara 3 pencak silat pra remaja putri | Nasional | Olahraga | ||||||
| 125 | 27/09/2025 | Queenaisya Zhafira Hartanto | 7I | Juara Utama 3 – Pasukan Nirwana | Kota | Paskibraka | ||||||
| 126 | 21-12-2025 | Aryasatya Pradipta D | 7J | Juara 2 Pencak silat Challenge Competition III Kategori tanding kelas D pra remaja Putra | Nasional | Olahraga | ||||||
| 127 | 21-12-2025 | Aryasatya Pradipta D | 7J | Juara 2 Lomba Da,i Muda Hubbul Qur’an | Provinsi | Akademik | ||||||
| 128 | 21-12-2025 | Aryasatya Pradipta D | 7J | Juara 1 Olimpade Bahasa Inggris SAINTECH | Nasional | Akademik | ||||||
| 129 | 16-5-2026 | Asyifa Qalbu | 7J | Juara 1 renang antar pelajar prima laras Cup 1 2026 | Provinsi | Olahraga | ||||||
| 130 | 27/09/2025 | Asyifa Qolbu | 7J | Juara Utama 2 – Pasukan Srikandi (Junior) | Kota | Paskibraka | ||||||
| 131 | 19-10-2025 | Azra Azalia Azura | 7J | Juara 1 Renang Estafet Surface 400M, Juara 3 Renang 400M Surface KU D Putri, Juara 3 Renang 200M Surface KU D Putri | Provinsi | Olahraga | ||||||
| 132 | 30-11-2025 | Azra Azalia Azura | 7J | Juara 1 Renang, 4 x 100m surface KU D PI | Nasional | Olahraga | ||||||
| 133 | 05/08/2026 | Azra Azalia Azura | 7J | 1. Juara 2 800m surface KU-D renang, Juara 3 100m surface KU-D Renang | Kota | Olahraga | ||||||
| 134 | 30-10-2025 | M. Rehan Mahardika | 7J | Bronze Medal dalam lomba IKSC (Internasional Kangaroo Science Contest)\ | Internasional | Akademik | ||||||
| 135 | 27-7-2025 | Nayla atiqah Diani | 7J | Juara 1 Renang | Provinsi | Olahraga | ||||||
| 136 | 04/12/2026 | Nayla Atiqah Q | 7J | 1. Juara 1 50m Renang Gaya Dada, Juara 1 100m Renang Gaya Punggung, Juara 4x100m Renang Gaya Ganti estafet | Kota | Olahraga | ||||||
| 137 | 05/12/2026 | Nayla Atiqah Q | 7J | Juara 3 500m Gaya dada Putri Renang | Nasional | Olahraga | ||||||
| 138 | 27/09/2025 | Soffie Zulaika Almahyra | 7J | Juara Utama 2 – Pasukan Srikandi (Junior) | Kota | Paskibraka | ||||||
| 139 | 27/09/2025 | Syareefa Azaliya Farah | 7J | Juara Utama 3 – Pasukan Nirwana | Kota | Paskibraka | ||||||
| 140 | 20/12/2025 | Syareefa Azaliyah Farah | 7J | Juara Bina 2 – LPBB Pusaka | Kota | Paskibraka | ||||||
| 141 | 28-9-2025 | Araskhara Sunu Winanto | 7K | Juara 3, Taekwondo Indonesia Antar Pelajara Jatim | Provinsi | Olahraga | ||||||
| 142 | 14-12-2025 | Araskhara Sunu Winanto | 7K | Gold Medal dalam lomba 12ASPO di universitas Gajah Mada (UGM) | Internasional | Akademik | ||||||
| 143 | 27/09/2025 | Arsha Darrel Putra Prasetya | 7K | Juara Utama 3 – Pasukan Arjuna (Junior) | Kota | Paskibraka | ||||||
| 144 | 27/09/2025 | Davira Addiyani Nugroho | 7K | Juara Utama 3 – Pasukan Nirwana | Kota | Paskibraka | ||||||
| 145 | 20/12/2025 | Davira Addiyani Nugroho | 7K | Juara Bina 2 – LPBB Pusaka | Kota | Paskibraka | ||||||
| 146 | 24-5-2026 | Gendhis Putri Nagita | 7K | Juara 2 FLS3N | Kota | Kesenian | ||||||
| 147 | 08/02/2025 | Gendis Putri Nagita | 7K | Juara 1 Surabaya’s Got talent | Kota | Kesenian | ||||||
| 148 | 28-2-2026 | Gendis Putri Nagita | 7K | Juara 1 TIM Gold Medal Band | Kota | Musik | ||||||
| 149 | 25 -3-2026 | Gendis Putri Nagita | 7K | Juara silver medal Urban Fest Kategori Mixyouth | Kota | Musik | ||||||
| 150 | 28-9-2025 | Haikal Rayyan Atalah Syamil | 7K | Juara 1 Taekwondo Kejurprov antar pelajar jatim | Provinsi | Olahraga | ||||||
| 151 | 16-11-2025 | Kayla Fani Kanaya | 7K | Juara 2 Seni tunggal senjata pra remaja pencak silat, Juara 3 tanding pra remaja kelas B putri pencak silat | Nasional | Olahraga | ||||||
| 152 | 24-5-2026 | Kayla Fani Kanaya | 7K | Juara 3 Seni tunggal IPSI Putri remaja | Kota | Olahraga | ||||||
| 153 | 19-7-2025 | Kayla Fani Kanaya | 7K | Juara 1 pencak silat tanding kelas B putri praremaja, juara 1 seni tunggal tangan kosong putri remaja | Provinsi | Olahraga | ||||||
| 154 | 13- 9 - 2025 | Kayla Fani Kanaya | 7K | Juara 2, Pencak silat Cup IV Championship | Nasional | Olahraga | ||||||
| 155 | 19-10-2025 | Kinanthi Victory Yulianto | 7K | Juara 2 Vocal Grup menyanyi | Provinsi | Kesenian | ||||||
| 156 | 16-11-2025 | Kinanthi Victory Yulianto | 7K | Juara Favorite Vocal Grup menyanyi | Provinsi | Kesenian | ||||||
| 157 | 01/04/2026 | Kinanthi Victory Yulianto | 7K | Juara 3 Lomba menyanyi solo Kategori SMP | Kota | Kesenian | ||||||
| 158 | 28-2-2026 | Kinanthi Victory Yulianto | 7K | Juara 1 TIM Gold Medal Band | Kota | Musik | ||||||
| 159 | 25 -3-2026 | Kinanthi Victory Yulianto | 7K | Juara silver medal Urban Fest Kategori Mixyouth | Kota | Musik | ||||||
| 160 | 08/10/2025 | Kinanthi victory yulianto | 7K | Juara 2 Putri citra remaja sidoarjo 2025 | Kota | Kesenian | ||||||
| 161 | 27/09/2025 | Lailatul Fajrina | 7K | Juara Utama 3 – Pasukan Nirwana | Kota | Paskibraka | ||||||
| 162 | 27/09/2025 | Putri Cinta Bunga Ramadhani | 7K | Juara Utama 2 – Pasukan Srikandi (Junior) | Kota | Paskibraka | ||||||
| 163 | 27/09/2025 | Tsabita Qisya Ramadhany | 7K | Juara Utama 3 – Pasukan Nirwana | Kota | Paskibraka | ||||||
| 164 | 28-9-2025 | Aliyya Ghassani Soefrianto | 8A | Juara 1 Bidang GERPAL LATGAL PMR | Kota | |||||||
| 165 | 26-10-2025 | Balqis Xaviera K.W | 8A | Juara Madya 1 LKBB Ujung Kota | Kota | Paskibraka | ||||||
| 166 | 16-11-2025 | Balqis Xaviera K.W | 8A | Juara Harapan Potensial 2 LKBB Peleton | Kota | Paskibraka | ||||||
| 167 | 02/08/2026 | Balqis Xaviera K.W | 8A | Juara 2 Mula Purwa LKBB Hormat | Provinsi | Paskibraka | ||||||
| 168 | 18-1-2026 | Balqis Xaviera K.W | 8A | Juara Harapan purwa 3 LKBB Lentera | Kota | Paskibraka | ||||||
| 169 | 30/5/2026 | Elfi Salsabilla | 8A | Juara 1 Purwa LKBB | Provinsi | Paskibraka | ||||||
| 170 | 18-1-2026 | Elfi Salsabilla | 8A | Juara Harapan purwa 3 LKBB Lentera | Kota | Paskibraka | ||||||
| 171 | 26-10-2025 | Elfi Salsabilla | 8A | Juara Madya 1 LKBB Ujung Kota | Kota | Paskibraka | ||||||
| 172 | 16-11-2025 | Elfi Salsabilla | 8A | Juara Harapan Potensial 2 LKBB Peleton | Kota | Paskibraka | ||||||
| 173 | 02/08/2026 | Ida Ayu Keyzia Maharani I. | 8A | Juara 2 Mula Purwa LKBB Hormat | Provinsi | Paskibraka | ||||||
| 174 | 18-1-2026 | Ida Ayu Keyzia Maharani I. | 8A | Juara Harapan purwa 3 LKBB Lentera | Kota | Paskibraka | ||||||
| 175 | 26-10-2025 | Ida Ayu Keyzia Maharani I. | 8A | Juara Madya 1 LKBB Ujung Kota | Kota | Paskibraka | ||||||
| 176 | 16-11-2025 | Ida Ayu Keyzia Maharani I. | 8A | Juara Harapan Potensial 2 LKBB Peleton | Kota | Paskibraka | ||||||
| 177 | 19-10-2025 | Kafi Abiya Trystan V | 8A | Juara 2 Renang Estafet Surface Mix, Juara 3 Renang 400M Surface KU D Putra, Juara 3 Renang 200M Surface KU D Putra | Provinsi | Olahraga | ||||||
| 178 | 28-11-2025 | Nicholas | 8A | Juara 2 lomba melukis | Kota | Kesenian | ||||||
| 179 | 19-7-2025 | Rafka raditya anwari | 8A | Juara 2 pencak silat tunggal bersenjata di malang | Provinsi | Olahraga | ||||||
| 180 | 13- 9 - 2025 | Rafka Raditya Anwary | 8A | Juara 1, Pencak silat Cup IV Championship | Nasional | Olahraga | ||||||
| 181 | 18-1-2026 | Veronica Kyrie Milli D. | 8A | Juara Harapan purwa 3 LKBB Lentera | Kota | Paskibraka | ||||||
| 182 | 10/11/2025 | Veronica Kyrie Milli Darmawan | 8A | Juara Bina 3 LKBB Taring | Kota | Paskibraka | ||||||
| 183 | 22-11-2025 | Veronica Kyrie Milli Darmawan | 8A | Juara Caraka 1 - LKBB P3KS | Kota | Paskibraka | ||||||
| 184 | 18-1-2026 | Desti Marchtesia Aquilla R. | 8B | Juara Harapan purwa 3 LKBB Lentera | Kota | Paskibraka | ||||||
| 185 | 10/11/2025 | Desti Marchtesia Aquilla R. | 8B | Juara Bina 3 LKBB Taring | Kota | Paskibraka | ||||||
| 186 | 22-11-2025 | Desti Marchtesia Aquilla R. | 8B | Juara Caraka 1 - LKBB P3KS | Kota | Paskibraka | ||||||
| 187 | 20-12-2025 | Desti Marchtesia Aquilla R. | 8B | Juara Madya 3 - LKBB Pusaka | Kota | Paskibraka | ||||||
| 188 | 30/5/2026 | Maleeka Khaira Shakila | 8B | Juara 1 Purwa LKBB | Provinsi | Paskibraka | ||||||
| 189 | 10/11/2025 | Maleeka Khaira Shakila | 8B | Juara Bina 3 LKBB Taring | Kota | Paskibraka | ||||||
